Мережевий трифазний інвертор Fronius Eco 27.0-3-S Light 27 кВт 1 MPPT трифазний для електростанції

- Немає в наявності
79 818 грн
+380 (98) 693-12-69
Менеджер София
- +380 (63) 946-24-76
- +380 (66) 451-06-01
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Написати у мессенджери (менеджер Софія):
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Написати у WhatsApp |
Зателефонувати:
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Зателефонувати: +380664510601 |
Мережевий трифазний інвертор Fronius Eco 27.0-3-S Light
Інвертор Fronius Eco 27.0-3-S - це трифазний, без трансформаторний інвертор, з вбудованим блоком моніторингу, виробництва австрійської компанії Fronius, потужністю 27.0 кВт, має 1 MPPT трекер, вхідна напруга до 1000 В, можливість підключення 6 ланцюжків блоків сонячних батарей і є серією, яка дуже швидко завойовує вітчизняний ринок будівництва комерційних сонячних електростанцій.
Маючи високу максимальне напруження системи, широкий діапазон вхідної напруги, можливості роботи як всередині, так і поза приміщеннями, простота і легкість монтажу, інвертори Fronius Eco 27 ідеально підходять для побудови великих сонячних електроустановок, для приватних і комерційних об'єктів.
В Eco 27.0-3-s вбудований web-сервер, інтерфейси дротової і без провідного зв'язку, завдяки чому має широкі можливості синхронізації. Контроль всіх функцій і управління доступні через web інтерфейс, так і з мобільних пристроїв на базі Android і iOS.
Переваги Fronius Eco 27.0-3-S
- Високошвидкісний алгоритм МРРТ дозволяє в режимі реального часу відслідковувати максимальну точку потужності, що підвищує вироблення електроенергії в умовах різної освітленості.
- Бестрансформаторним пристрій. Завдяки бестрансформаторному пристрою, інвертор досягає ефективності більше 98%.
- Широкий діапазон вхідної напруги дозволяє працювати в електросистемах різної потужності.
- Герметичний корпус дозволяє встановлювати інвертор як усередині приміщень, так і на вулиці.
- Система охолодження має регульоване повітряне охолодження.
Графіки ККД і температурної кривої
Технічні характеристики Fronius Eco 27:
Параметр | Значення |
---|---|
Вхідні дані | |
Кількість трекерів MPP | 1 |
Макс. вхідний струм (Idc max) | 47.7 A |
Макс. струм короткого замикання | 71.6 A |
Хв. вхідна напруга (Udc min) | 580 B |
Макс. вхідна напруга (Udc max) | 1000 В |
Подається початкову напругу (Udc start) | Шістсот п'ятдесят |
Діапазон корисних напруг (Umpp min – Umpp max) | 580 - 850 В |
Кількість роз'ємів постійного струму | 6 |
Максимальна вихідна потужність PV-генератора (Pdc max) | 37,8 kW peak |
Вихідні дані | |
Номінальна потужність (AC) (Pac,r) | 27000 Вт |
Максимальна вихідна потужність | 27000 В·А |
Максимальний вихідний струм (Iac nom) | 40.9 / 39.1 А |
Підключення до мережі (діапазон напруг) | 3~NPE 400 B / 230 V або 3~NPE 380 B / 220 B (+20 % / -30 %) |
Частота (діапазон частот) | 50 Гц / 60 Гц (45 - 65 Гц) |
Фактор нелінійності | < 2% |
Коефіцієнт потужності (cos φac,r) | 0 - 1 інд./емк. |
Загальні дані | |
Габарити (висота х ширина х глибина) | 725 x 510 x 225 мм |
Маса | 35.7 кг |
Ступінь захисту | IP 66 |
Клас захисту | 1 |
Категорія перенапруги (пост. ток/перем. струм) | 2 / 3 |
Споживання в нічний час | < 1 Вт |
Конструкція інвертора | Без трансформаторна |
Охолодження | Регульоване повітряне охолодження |
Установка | Установка всередині і поза приміщеннями |
Діапазон температур навколишнього середовища | -25 - +60 °C |
Допустима вологість | 0 - 100% |
Максимальна висота | 2,000 м (необмежений діапазон напруг) |
Технологія підключення ланцюгів постійного струму | За 6 різьбових з'єднувальних затискачів на кожен полюс (+/-) перетином 2,5–16 мм2 |
Мережеве підключення | 5-полюсні різьбові з'єднувальні затискачі змінного струму перетином 2,5–16 мм2 |
Сертификаты и соответствие стандартам | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1), NRS 097 |
КПД | |
Максимальный КПД | 98.3% |
КПД по критериям (ηEU) | 98% |
КПД адаптации MPP | >99.9% |
Защитные устройства | |
Измерение изоляции пост. тока | Да |
Поведение при перегрузке | Смещение рабочей точки, ограничение мощности |
Выключатель постоянного тока | Да |
Встроенные держатели рядных предохранителей 1 | Да |
Защита от неправильной полярности | Да |
Интерфейсы | |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 входов или 4 цифровых входов/выходов | Интерфейс импульсного приемника управления нагрузкой |
USB (разъем A)2 | Регистрация данных, обновление ПО инвертора с USB-накопителя |
2x RS422 (разъем RJ45)2 | Fronius Solar Net |
Сигнальный выход2 | Управление энергией (выход с трехпозиционным реле) |
Регистратор данных и веб-сервер | Включены |
Внешний вход2 | Подключение счетчика S0 / оценка защиты от перенапряжения |
RS485 | Modbus RTU SunSpec или подключение счетчика |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Fronius |
Країна виробник | Австрія |
Користувацькі характеристики | |
Допустима пікова потужність | 10000 Вт |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
ККД, не менше | 98 % |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Номінальна потужність | 10000 Вт |
Стан | Нове |
Ступінь захисту IP | 66 |
Тип робочої величини | Потужність |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Частота | 50 Гц |
Кількість фаз живлення | 3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 79 818 грн